Название элемента | Изображение продукции | Цена, руб./шт. | |||
Система 125х90 мм | Система 150х100 мм | ||||
AlZn | Granite | Окрашенный водосток NEW (нестандартные цвета RAL) | Granite | ||
Полукруглый желоб 3м | ![]() ![]() | 817 | 1 134 | 1 418 | 1 370 |
Соединитель желоба | ![]() | 152 | 244 | 305 | 248 |
Заглушка желоба | ![]() | 130 | 205 | 256 | 211 |
Угол желоба, внутр./внешн. 90º | ![]() | 733 | 1 035 | 1 294 | 1 191 |
Угол желоба, внутр./внешн., 135º | ![]() | 1 170 | 1 594 | 1 993 | 2 149 |
Воронка желоба | ![]() | 313 | 473 | 591 | 479 |
Воронка водосборная | ![]() | 1 342 | 1 702 | 2 128 | 1 724 |
Крюк длинный | ![]() ![]() | 172 | 218 | 273 | 224 |
Крюк короткий | ![]() | 130 | 170 | 213 | — |
Крюк длинный из стальной полосы | ![]() | 253 | 263 | 329 | 270 |
Крюк короткий из стальной полосы | ![]() | — | — | — | 200 |
Тройник трубы | ![]() | 1 600 | 2 011 | 2 514 | 2 066 |
Круглая труба 3м | ![]() | 1 022 | 1 532 | 1 915 | 1 647 |
Круглая труба соединит. 1м | ![]() | 359 | 540 | 675 | 550 |
Колено трубы, 60º | ![]() | 296 | 483 | 604 | 496 |
Колено стока | ![]() | 313 | 520 | 650 | 526 |
Кронштейн трубы на кирпич(в комплекте шпилька-саморез, дюбель, декоративная накладка*) | ![]() | 172 | 303 | 379 | 311 |
Кронштейн трубы на дерево(саморезы в комплект не входят) | ![]() | 130 | 207 | 259 | 211 |
Соединитель трубы | ![]() | 258 | 380 | 475 | 396 |
Защелка для кронштейна | ![]() | 33 | 49 | 61 | 49 |
Резиновый уплотнитель (30 шт/упак) | 74 | ||||
Сетка воронки «Паук» | ![]() | — | 410 | — | — |
* Кронштейн на кирпич может укомплектовываться декоративной накладкой, а может поставляться и без нее. Отсутствие декоративной накладки не является пересортом. |
Название элемента | Цена, руб./шт. | |
Система 125х90 мм | Система 150х100 мм | |
Granite | Granite | |
Полукруглый желоб 3м | 1 134 | 1 370 |
Соединитель желоба | 244 | 248 |
Заглушка желоба | 205 | 211 |
Угол желоба, внутр./внешн. 90º | 1 035 | 1 191 |
Угол желоба, внутр./внешн., 135º | 1 594 | 2 149 |
Воронка желоба | 473 | 479 |
Воронка водосборная | 1 702 | 1 724 |
Крюк длинный | 218 | 224 |
Крюк короткий | 170 | — |
Крюк длинный из стальной полосы | 263 | 270 |
Крюк короткий из стальной полосы | — | 200 |
Тройник трубы | 2 011 | 2 066 |
Круглая труба 3м | 1 532 | 1 647 |
Круглая труба соединит. 1м | 540 | 550 |
Колено трубы, 60º | 483 | 496 |
Колено стока | 520 | 526 |
Кронштейн трубы на кирпич(в комплекте шпилька-саморез, дюбель, декоративная накладка*) | 303 | 311 |
Кронштейн трубы на дерево(саморезы в комплект не входят) | 207 | 211 |
Соединитель трубы | 380 | 396 |
Защелка для кронштейна | 49 | 49 |
Резиновый уплотнитель (30 шт/упак) | 74 | |
Сетка воронки «Паук» | 410 | — |
* Кронштейн на кирпич может укомплектовываться декоративной накладкой, а может поставляться и без нее. Отсутствие декоративной накладки не является пересортом. |
Название элемента | Цена, руб./шт. | |
Система 125х90 мм | Система 150х100 мм | |
Granite | Granite | |
Полукруглый желоб 3м | 1 012 | 1 223 |
Соединитель желоба | 217 | 221 |
Заглушка желоба | 183 | 188 |
Угол желоба, внутр./внешн. 90º | 924 | 1 063 |
Угол желоба, внутр./внешн., 135º | 1 423 | 1 918 |
Воронка желоба | 422 | 427 |
Воронка водосборная | 1 519 | 1 539 |
Крюк длинный | 194 | 200 |
Крюк короткий | 151 | — |
Крюк длинный из стальной полосы | 234 | 241 |
Крюк короткий из стальной полосы | — | 178 |
Тройник трубы | 1 795 | 1 844 |
Круглая труба 3м | 1 367 | 1 470 |
Круглая труба соединит. 1м | 482 | 491 |
Колено трубы, 60º | 431 | 442 |
Колено стока | 464 | 469 |
Кронштейн трубы на кирпич(в комплекте шпилька-саморез, дюбель, декоративная накладка*) | 270 | 277 |
Кронштейн трубы на дерево(саморезы в комплект не входят) | 184 | 188 |
Соединитель трубы | 339 | 353 |
Защелка для кронштейна | 43 | 43 |
Резиновый уплотнитель (30 шт/упак) | 66 | |
Сетка воронки «Паук» | 378 | — |
* Кронштейн на кирпич может укомплектовываться декоративной накладкой, а может поставляться и без нее. Отсутствие декоративной накладки не является пересортом. |